پاد یوول کالیبرن G5 Lite | UWELL Caliburn G5 Lite
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | UWELL |
| مدل | Caliburn G5 Lite |
| باتری | 1600mAh |
| توان خروجی | حداکثر 35 وات |
| ظرفیت کارتریج | 3ml |
| مقاومت همراه | 0.6Ω Mesh |
| شارژ | USB Type-C |
| نوع کامدهی | Auto Draw |
| سیستم هوا | قابل تنظیم |
| فناوری طعم | PRO-FOCS 4.0 |
| سازگاری | GPP & G3 Pods |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد لاست ویپ اورسا بیبی 3 پرو | Lost Vape URSA Baby 3 Pro
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | Lost Vape |
| مدل | URSA Baby 3 Pro |
| باتری | 1300mAh |
| توان خروجی | 5 تا 35 وات |
| نمایشگر | 2.01 اینچ لمسی |
| شارژ | USB Type-C 5V/2A |
| ظرفیت کارتریج | 2.5ml |
| مقاومتهای همراه | 0.6Ω و 0.8Ω |
| سیستم هوا | قابل تنظیم |
| نوع کامدهی | Auto Draw و دکمهای |
| اتصال بلوتوث | دارد |
| اپلیکیشن موبایل | دارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد ووپو آرگاس جی 2 | VOOPOO ARGUS G2
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | VOOPOO |
| مدل | ARGUS G2 |
| باتری | 1000mAh |
| توان خروجی | 5 تا 30 وات |
| نمایشگر | 0.96 اینچ رنگی |
| چیپست | GENE.AI |
| شارژ | USB Type-C |
| جریان هوا | قابل تنظیم |
| حالتها | Smart / Super / Eco |
| نوع کامدهی | اتوماتیک و دکمهای |
| ظرفیت کارتریج | 3ml |
| سازگاری | ARGUS POD Cartridge |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد ساندر کیو گیک ویپ | Geek Vape Sonder Q Pod
UWELL Caliburn G5 Lite Koko پاد یوول جی۵ لایت کوکو
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد سیستم گلکسی تی 360 لاست ویپ LOST VAPE GALAXY T360 POD KIT
Galaxy T360 با نمایشگر خیرهکننده ۳۶۰ درجه، باتری قدرتمند 1200 میلیآمپری و توان خروجی تا 35 وات، تجربهای متفاوت از ویپینگ را ارائه میدهد. سازگار با کارتریجهای URSA و مجهز به سیستم پرکردن آسان از بالا و تنظیم جریان هوا، این پاد هم برای مصرف روزمره و هم برای کاربران حرفهای انتخابی هوشمندانه است.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد گلکسی اس 360 کمپانی لاست ویپ | LOST VAPE Galexy S360 POD KIT
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پادماد ویپرسو ایکسراس 5 نانو _ VAPORESSO XROS 5 NANO
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند | Vaporesso |
| مدل | XROS 5 Nano |
| نمایشگر | 1.09″ TFT لمسی با 29 تم |
| باتری | 1600mAh (داخلی) |
| شارژ | USB-C 2A Fast Charge |
| توان خروجی | تا 30 وات |
| ظرفیت پاد | تا 3ml |
| مقاومت کویل | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2Ω |
| سبک ویپینگ | MTL / RDL |
| وزن | تقریبا 86 گرم |
| سازگاری | سری XROS Pods |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ویپ پاد ووپوو آرگاس پی 3 Voopoo Argus P3 Pod Vape
مشخصات فنی پاد Argus P3
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | VOOPOO |
| مدل | Argus P3 |
| نوع دستگاه | پاد سیستم |
| باتری | داخلی |
| نوع کامدهی | اتوماتیک |
| تنظیم توان | هوشمند |
| نوع کارتریج | Argus Pod |
| سبک ویپینگ | MTL / RDL |
| مناسب برای | سالت نیکوتین و جویس سبک |
| کاربرد | مصرف روزانه |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پاد دیجی یو گیک ویپ | Geekvape Digiflavor Digi U
مشخصات فنی پاد Geekvape Digiflavor Digi U
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Geekvape |
| مدل | Digiflavor Digi U |
| نوع دستگاه | پاد سیستم |
| روش کامدهی | اتوماتیک (Auto Draw) |
| باتری | داخلی |
| مناسب برای | سالت نیکوتین |
| نوع کارتریج | Digiflavor Digi U Pod |
| سبک ویپینگ | MTL |
| طراحی | سبک، ساده، قابلحمل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
XROS 4 Mini Pod System پاد سیستم ایکسراس 4 مینی
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع دستگاه | پادسیستم (Pod System) |
| مدل | XROS 4 Mini |
| فعالسازی | بدون دکمه (Auto-Draw) |
| کارتریج سازگار | XROS 4 Series Pods |
| شارژ | USB-C |
| باتری | داخلی (ظرفیت مناسب برای ویپینگ روزانه) |
| مناسب برای | سالتنیکوتین و ایجویسهای مناسب |
| کاربری | ساده، خوشدست و روزمره |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
OXVA Xlim GO 2 – اکسوا اسلیم گو 2
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|
| باتری داخلی | ۱۵۰۰ +1 |
| خروجی توان | ۵ – ۳۰ وات |
| شارژ | USB-C ۵V/2A (شارژ سریع) |
| نوع فعالسازی | Auto-Draw (مکش) |
| جریان هوا | قابل تنظیم (Airflow slider) |
| کارتریج / پوَُد | Xlim EZ / V2 / V3 / Top-Fill (قابل تعویض) |
| ظرفیت پوَُد | 3 ml (در مناطق بدون TPD) / |
| مقاومت کویلها | 0.4 – 1.2 Ω (بسته به سبک MTL یا RDL) |
| ابعاد / وزن | 117.4 × 26.4 × 15 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند












